행사개요
- 일 시 2023년 9월 20일(수) 09:30~16:30
- 장 소 페럼타워 페럼홀(서울시 중구 을지로)
- 방 식 오프라인 개최, 사전등록 신청
- 주 최 서울시, 서울연구원, 4개 학회 공동주최(한국사회복지학회, 한국사회학회, 한국정책학회, 한국행정학회)
사전등록
- 사전등록: https://forms.gle/jcXGGwFSoMTzQWC68
- 본 콘퍼런스에 참석을 원하시는 분들은 링크에 접속하시어 사전등록 부탁드립니다.
프로그램
시간 | 진행내용 | 세부내용 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1부 사회 : 유용재 (前 서울특별시 청년 명예시장) | |||||||||||
09:30~09:50 | 개회식 | ㆍ개회사 및 축사 | |||||||||
10:00~11:20 | 서울 청년패널 세션 | [좌장] 정재훈 (서울여자대학교) ㆍ서울청년패널로 본 서울 청년의 삶과 행복 – 변금선 (서울연구원) [토론자] – 김문길 (한국보건사회연구원) – 민보경 (국회미래연구원) – 박나리 (중앙대학교) – 박주현 (서울청년정책네트워크) – 오승환 (서울시청년활동지원센터) | |||||||||
11:20~13:00 | 점심식사 | ㆍ점심식사 및 휴식 | |||||||||
2부 사회 : 김상현 (서울연구원) | |||||||||||
13:00~13:30 | 청년패널 데이터 설명회 | ㆍ서울청년패널 데이터 구조와 주요 문항 알아보기 | |||||||||
13:45~15:00 | 세션1, 2 | <세션1> 청년의 가족형성과 성장 (페럼홀) | |||||||||
[좌장] 안현찬 (서울연구원) ㆍ발표1. 서울 청년들의 결혼의향 – 사회경제적 지위 및 주관적 인식에 다른 차이 – 계봉오 (국민대학교) ㆍ발표2. 서울 청년은 어떠한 가족 형태를 원하는가? : 잠재계층분석을 활용한 청년의 가족 형태와 특성 – 이민주 (제주연구원), 박민진 (서울연구원) [종합토론] – 함선유 (한국보건사회연구원) – 빅미진 (한국여성정책연구원) | |||||||||||
<세션2> 청년의 고립과 연결 (중회의실) | |||||||||||
[좌장] 신인철 (서울시립대학교) ㆍ발표1. 서울 거주 청년의 사회적 관계 유형과 고립 실태 – 박현희 (국민대학교) ㆍ발표2. 청년의 사회적 배제 유형화 및 결정요인 분석 – 이민서, 김사현 (대구대학교) [종합토론] – 김성아 (서울연구원) – 정세정 (한국보건사회연구원) | |||||||||||
15:00~15:15 | 휴식 | 휴식 | |||||||||
15:15~16:45 | 세션3, 4 | <세션3> 청년의 사회적 관계와 희망 (페럼홀) | |||||||||
[좌장] 정해일 (고려대학교) ㆍ발표1. 청년의 계층인식을 결정짓는 요인: 경제적 사회관계적 요인 탐색 – 김조은 (KDI 국제정책대학원) ㆍ발표2. 1인가구 청년의 온·오프라인 사회적 관계망과 삶의 만족도의 잠재계층 간 전이 관계 – 임주원 (원광대학교), 김서현 (전북대학교) ㆍ발표3. 청년들의 사회에 대한 인식이 우울감에 미치는 영향: 사회적 자본의 조절효과 – 양지은, 김태일 (고려대학교) [종합토론] – 최광은 (연세대학교) – 박미희 (사회복지공동모금회) – 안수란 (한국보건사회연구원) | |||||||||||
<세션4> 뉴노멀 시대와 청년의 삶 (중회의실) | |||||||||||
[좌장] 장익현 (한신대학교) ㆍ발표1. 재난회복탄력성이 미치는 영향 요인: 사회적, 경제적 자본을 중심으로 – 유상엽, 서준원, 이규민 (연세대학교) ㆍ발표2. 재택근무는 청년의 일과 삶에 어떤 영향을 미치는가? – 서울시 청년의 경험을 중심으로 – 김지현, 최영준 (연세대학교) | |||||||||||
16:45~ | 폐회식 | ㆍ마무리 및 폐회 |
- 문 의
도시모니터링센터 02-2149-1249