개요
- 일시: 2023년 11월 30일(목) ~ 12월 1일(금)
- 장소: 서울시청 8층 다목적홀
프로그램
- 1일차 11월 30일(목)
시간 | 프로그램 | 내용 |
---|---|---|
09:00-09:35 | 등록 및 착석 | |
09:35~10:00 | 개막식 | 개회사 원용걸 (서울시립대학교 총장) |
환영사 김의승 (서울시 행정1부시장) | ||
축 사 이형일 (통계청장) 박형수 (서울연구원장) 강요식 (서울디지털재단 이사장) | ||
10:00~12:00 | 기조세션 | 연설 및 대담 좌 장 : 이용희 (서울시립대학교 교수) 연 설 – Illia Polosukhin (니어 프로토콜 공동 창업자) – 김유원 (네이버클라우드 대표이사) – Weijie Su (펜실베니아대학교 교수) 대 담 -이정훈(서울시 디지털명예시장) -고준형 (SAS Korea 이사) |
12:00~13:30 | 오찬 | |
13:30-15:40 | 세션1 | 데이터 행정 : 새로운 기회와 변화의 시대 좌 장 : 변미리 (서울연구원 본부장) 발표1: 김현성 (서울시립대학교 교수) 발표2: 이정환 (서울디지털재단 책임연구원) 발표3: 김준철 (서울연구원 부연구위원) 발표4: 전종준 (서울시립대학교 교수) 대 담 – 윤충식 (서울시 빅데이터담당관) – 김상일 (서울연구원 선임연구위원) |
15:40~16:00 | Coffee break | |
16:00~18:00 | 세션2 | 데이터시티 : 빅데이터가 변화시키는 도시의 삶 좌 장 : 박재휘 (서울시립대학교 교수) 발표1 : Li Wan (케임브리지대학교 교수) 발표2: Saeed Alshahrani (사우디아라비아 데이터 및 인공지능청 총괄) 발표3: 김상일 (서울연구원 선임연구위원) 발표4: 원유복 (서울시 통계데이터전문관) 대 담 -조정우 (한국교통연구원 부연구위원) -박지혜 (서울디지털재단 책임연구원); |
- 2일차 12월 1일(금)
시간 | 프로그램 | 내용 |
---|---|---|
09:00-09:30 | 등록 및 착석 | |
09:30-11:30 | 세션3 | 빅데이터와 혁신 : 빅데이터와 AI 활용 공공분야의 혁신 좌 장 : 최준영 (서울연구원 본부장) 발표1 : 이원재 (서울시 데이터분석가) 발표2: 오미애 (한국보건사회연구원 정보통계연구센터장) 발표3: 우찬균 (통계청 통계개발원 주무관) 발표4: Soumaya Ben Dhaou (UNU 센터 연구원) 대 담 – 노승철 (한신대학교 교수) – Guillem Martinez Roura (International Telecommunication Union 인공지능 및 로봇공학 프로그램 책임) |
11:30-13:30 | 오찬 | |
13:30-15:30 | 세션4 | 데이터와 미래사회 : 빅데이터/AI 기술의 미래 좌 장 : 주성환 (서울디지털재단 경영전략실장) 발표1: 목광수 (서울시립대학교 교수) 발표2: 황원석 (서울시립대학교 교수) 발표3: 손고은 (서울디지털재단 선임연구원) 발표4: 김혜진 (서울연구원 부연구위원) 대 담 – 강민규 (서울시립대학교 교수) – 김현철(이화여자대학교 교수) |
15:30~16:00 | 종합토의 및 폐회 | 좌 장 : 전종준 (서울시립대학교 교수) 토의 – 기관별 대표 5명 |