사업개요
구분 | 예산지원형 | 기회제공형 | |
자유과제형 | 지정과제형 | ||
신청대상 | ⦁ (주관기관) 서울시 소재 기업 ( 본사 또는 지사 ) ⦁ (협력기관) 주관기관과 컨소시엄을 구성한 전국 대학 및 공공연구기관 | ||
지원내용 | 실증장소 및 시 지원금 실증확인서 | 실증 장소(설치비용은 자부담) 실증확인서 | |
지원수량 | 2 개 내외 | 3 개 내외 | 수량 제한 없음 |
지원금 | 총 9 억원(과제별 최대 2.0 억원) | – | |
자기 부담금 (총사업비 기준) | (현물 또는 현금) | 기업규모 제한 없음 | |
중소기업 : 20% 이상 | 중소기업 : 20% 이상 중견기업 : 40% 이상 | ||
신청분야 | (온실가스감축) 건축, 수송, 에너지, 자원순환, 탄소포집 등 (기후변화대응) 건강, 재난·재해, 물관리, 산림·생태계 등 | ||
실증기간 | 협약일로부터 1년 이내 | ||
접수기간 | ’24. 04. 29(월) ~ 05. 31(금) 17:00 |
지원분야
구분 | 분야 | 기술 설명 |
온실 가스 감축 | 건축 | 그린리모델링, 제로에너지빌딩, 건물에너지효율화 기술 등 |
수송 | 친환경차(전기차, 수소차), 충전인프라기술 등 | |
에너지 | 신재생에너지, 탈탄소에너지, 에너지신산업 등 | |
탄소포집 | 직접포집(DAC), CCUS, 생물학적 탄소제거 등 | |
자원순환 | 자원재활용, 폐자원 기술, 바이오매스 기술 등 | |
기후 변화 적응 | 건강 | 폭염 대응, 감염병 대응, 대기오염 대응 기술 등 |
재난·재해 | 풍수해 대응, 폭설·한파 대응 기술 등 | |
물관리 | 수자원 확보 및 물관리 시스템 최적화 기술 등 | |
산림·생태계 | 산림재해 예방 기술, 친환경 농업 활성화 관련 기술 등 |
지원내용
- 지원대상 : (주관기관)서울시에 소재 본사 또는 지사 소재
기업(협력기관) 전국 대학 및 공공연구기관 - 지원사항 : 실증장소 및 시 지원금(최대2억원), 실증확인서
- 자 부 담 : 총 사업비의 20% 이상 (중견기업 40% 이상)
지원유형 및 지원내용
구분 | 유형 | 참여대상 | 지원과제 |
예산지원 (최대 2억원) | 자유과제 (2개 내외) | 중소기업 | 지원분야에 자유롭게 공모 |
지정과제 (3개 내외) | 중소기업, 중견기업 | ⦁ 태양광·열(PVT) 복합모듈과 히트펌프를 이용한 에너지 자립형 전·열 융합시스템 ⦁ 자원회수시설 탄소 포집, 활용, 저장기술(CCUS) 개발 ⦁ 기존 건물 유리에 설치 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우 필름 실증 | |
기회제공 | 자유과제 | 기업 | 예산지원 없이 실증장소만 제공 |
접수기간 및 방법
- 접수기간: ’24. 04. 29(월) ~ 05. 31(금) 17:00까지
※ 접수는 온라인(이메일)으로만 진행하며, 마감 시간 이후에는 접수 불가 - 접 수 처 : 이메일(innotech@si.re.kr)
- 문 의 처 : 서울연구원 지속가능연구본부 기술실증센터 innotech@si.re.kr, 02-2144-2978
※ 담당자 이석 등을 고려하여 가급적 이메일을 통한 문의 바람