개요
- 일 시: 2024년 11월 22일(금) 오후 10:00~17:00
- 장 소: 페럼타워 3층 페럼홀(중구 을지로5길 19)
- 방 식: 오프라인 개최
사전등록
- URL: https://m.site.naver.com/1wg8r
- URL 또는 포스터 내 QR코드를 통해 사전신청을 부탁드립니다
프로그램
프로그램 | ||||
9:30~10:00 | 등록 및 접수 | |||
사회: 변미리(서울연구원 선임연구위원) | ||||
10:00~10:10 | 개회식 | 환영사 | 오균(서울연구원장) | |
축사 | 영상축사: 오세훈(서울특별시장) | |||
10:10~11:25 | 라운드 테이블 | 라운드 테이블 | 서울시 약자동행 정책의 의미와 도시에서의 변화 좌장: 오균(서울연구원장) 참석자: | |
석재은(한국사회복지학회장) 한준(한국삶의질학회장) 윤지웅(한국정책학회장) 장덕진(한국사회학회장) | 서우석(한국조사연구학회장) 박치성(한국행정학회 부회장) 정순둘(한국노년학회장) 도영경(한국보건경제정책학회장) | |||
11:25~11:30 | 기념촬영 | |||
11:30~13:00 | 점심 식사 | |||
13:00~13:15 | 세션 1 | 발표 1 | 약자동행 정책과 한국 복지국가: 약자동행 개념과 지표체계의 적실성 검토 김진욱(서강대 교수, 한국사회복지학회) | |
13:15~13:30 | 발표 2 | 약자동행과 사회적 가치: 규범적·실증적 측면에서 유은혜(숭실대 교수, 한국삶의질학회) | ||
13:30~13:45 | 발표 3 | 약자동행 가치의 확산과 활성화, 무엇이 필요한가? 약자동행지수의 전략적 활용을 중심으로 조문석(한성대 교수, 한국정책학회) | ||
13:45~14:20 | 종합토론 | 좌장: 변미리(서울연구원 선임연구위원) 토론: 한창근(성균관대 교수), 정인관(숭실대 교수), 이정욱(연세대 교수) | ||
14:20~14:30 | 휴식 | |||
14:30~14:45 | 세션 2 | 발표 1 | 약자동행지수 적합성 검토 및 지표 제안 계봉오(국민대 교수, 한국사회학회) | |
14:45~15:00 | 발표 2 | 약자동행지표의 사회적 수용성 확대 방안 신인철(서울시립대 교수, 한국조사연구학회) | ||
15:00~15:15 | 발표 3 | 약자동행정책의 정책대상집단과 사회적 구성 박종수(숙명여대 교수, 한국행정학회) | ||
15:15~15:50 | 종합토론 | 좌장: 백선혜(서울연구원 포용도시연구실 실장) 토론: 최성수(연세대 교수), 유삼현(한양대 교수), 박치성(중앙대 교수) | ||
15:50~16:00 | 휴식 | |||
16:00~16:15 | 세션 3 | 발표 1 | 고령자 관점에서 살펴본 약자동행 지수 및 정책 남궁은하(이화여대 교수, 한국노년학회) | |
16:15~16:30 | 발표 2 | 의료·건강영역의 약자동행 정책 검토 이정택(동국대 교수, 한국보건경제정책학회) | ||
16:30~16:55 | 종합토론 | 좌장: 윤민석(서울연구원 약자동행센터장) 토론: 강은나(한국보건사회연구원 연구위원), 이진용(서울대 교수) | ||
16:55 | 폐회 |
- 문 의
포용도시연구실 02-2149-1225 / rain22@si.re.kr