빅데이터 기반 인공지능 도시계획 기술개발
성과발표회 및 국제세미나 「AI for Planning and Design 」개최
ㅇ 행사명: AI for Planning and Design
ㅇ 목적
– AI 기술의 발전에 대응한 도시와 도시계획의 발전 방향 모색
ㅇ 주최: 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원
ㅇ 주관: 국토연구원
ㅇ (일시) ’25년 11월 18일(화), 10:00 ∼ 17:30
ㅇ (장소) 서울 중구 세종대로 124 한국프레스센터 20층 국제회의장
ㅇ (참석자) 정부부처, 연구기관 등
□ 프로그램
ㅇ 오전 세션 (10:00 ~ 11:45): 2025년 성과발표회
| 시간 | 내용 | 비고(연사 등) |
| 10:00-10:05 | 개회 및 안내 말씀 | 사회자 |
| 10:05-10:30 | 성과 발표 1AI 도시계획을 위한 데이터 인프라 및 표준화 방안 | 서울시립대 박진희 연구교수 |
| 10:30-10:55 | 성과 발표 2멀티모달 대규모 언어모델(MM LLM) 발전 동향과 도시계획 활용 모델 | 국토연구원 김동한 연구위원 |
| 10:55-11:20 | 성과 발표 3도시계획 모니터링 체계의 구축과 활용 | 서울대 권영상 교수 |
| 11:20-11:40 | 종합 토론 | 좌장: 대한국토·도시계획학회권일 부회장토론자: 서울연구원 맹다미 선임연구위원한국도시계획기술사협회 김회대 이사한양대학교 엄선용 교수 |
| 11:40-11:45 | 질의 응답 | |
ㅇ 오후 세션 (14:00 ~ 17:30): 국제 세미나
| 시간 | 내용 | 비고(연사 등) |
| 14:00-14:05 | 개회 및 인사 말씀 | 국토교통부 정우진 도시정책관,국토교통과학기술진흥원 박래상 국토본부장 |
| 14:05-14:35 | 기조 연설(온라인)The Evolution of AI in City Planning | Michael Batty(Professor, Centre for Advanced Spatial Analysis, UCL) |
| 14:35-15:05 | 주제 발표 1AI for National Urban Planning Policy and Local Planning Practice: the Korean Case | Donghan Kim(Research Fellow, KRIHS) |
| 15:05-15:35 | 주제 발표 2The Need for Complexity Science in Urban Digital Twins | Elsa Arcaute(Professor, Centre for Advanced Spatial Analysis, UCL;Fellow, Alan Turing Institute) |
| 15:35-16:05 | 주제 발표 3AI as Co-Creator: A New Partner in Planning | Zhong-ren Peng(Professor, University of Florida;Chair, The Task Force on Urban Planning AI, Association of Collegiate Schools of Planning) |
| 16:05-16:35 | 주제 발표 4Proposing Directions and Challenges for Korea’s Future AI Planning and Design | Heechung Lee(Professor, University of Seoul) |
| 16:35-16:45 | Break Time | |
| 16:45-17:15 | 종합토론 | 좌장: 성균관대학교 김도년 교수토론:한국도시계획기술사협회 이석우 회장,한국데이터사이언스학회 김장현 회장,한국지능정보사회진흥원 박문우 AI 융합확산팀장,서울연구원 김태현 선임연구위원 |
| 17:15-17:30 | 질의응답 | 참석자 전체 |
| 17:30 | 총평 및 폐회 | 국토연구원 |
원출처 : https://www.krihs.re.kr/board.es?mid=a10604000000&bid=0018