공모개요
- 공 모 명 : 2025년 작은연구 좋은서울 지원사업
공모 기간 : 2025. 3.17(월)~4.6.(일) 18시 마감 [21일간]
※ 마감 시간 경과 후 심사 제외
공모 분야 : 서울시정과 관련된 기획주제 및 자유주제의 연구보고, 영상 콘텐츠
공모 방법 : 서울연구원 공식 누리집에서 온라인 지원, 작은연구 지원사업 신청서 및 자유양식의 대표자 이력서 첨부
공모대상
- 서울시정에 관심이 많으며 서울시민의 생활과 밀접한 문제를 연구하고자 하는 시민 연구자 개인 또는 단체
공모내용
구 분 | 기 획 주 제 | 자 유 주 제 | |
---|---|---|---|
주 제 | 서울연구원이 제시하는 키워드로 주제를 정하여 수행 | 사회, 복지, 경제, 계획, 환경, 정보 분야 중 자유롭게 주제를 정하여 수행 | |
기획주제 세부내용 | 기획주제 세부내용 안내 규제 개혁 시민이 체감하는 생활 속 불합리한 규제발굴을 통한 삶의 질 향상 규제혁신을 통한 시민 생활 편의 증진 규제 완화를 통한 행정 효율성 및 경쟁력 있는 도시 AI 디지털 전환 AI 기술을 활용한 서울시민 삶의 질 향상 AI 기술 기반 시정활용, 도시문제 해결 방향 제시 데이터 기반한 도시문제 예측과 해결, 정책효율 향상 등 | ||
분야 | 분야와 세부분야 안내 분야 세부분야 분야 세부분야 사회 문화, 사회, 교육, 행·재정, 도시외교 등 계획 계획, 설계, 주택, 마을, 교통 등 복지 복지, 빈곤, 건강 등 환경 기후, 환경, 에너지, 재난 등 경제 재정, 경제, 관광, 협동조합 등 정보 도시정보, 디지털 등 | ||
영상 부문 | 선정건 | 4건 이내 | |
지원금 | 200만 원 이내/건 | ||
연구 부문 | 선정건 | 3건 이내 | 3건 이내 |
지원금 | 500만 원 이내/건 | ||
결과물 제출 | 연구 | 정책제안이 반영된 연구보고서 제출 | |
영상 | 정책제안이 반영된 3~10분 이내 영상콘텐츠 (오프닝 및 엔딩크레딧 포함) – 해상도: FHD(1920*1080pixel) 이상 – 포맷 : MP4 ※ 영상 제작 시 해당 제작 규격을 준수하여 새롭게 제작 해야 함 ※ 영상 소스, 영상 내 음원, 폰트 등 저작권 초상권 등의 법적 문제가 없어야 함 |
지원방식
- 지원사업 선정자 대표 1인과 협정체결 후 지원
심사
- 1차(분야별), 2차(작은연구 선정위원회)에 나누어서 심사
구분 | 심사항목 | 심사기준 | 배점 |
---|---|---|---|
1차 심사 | 계 | 100점 | |
창의성 | 아이디어의 참신성과 독창성이 있는가 | 40점 | |
충실성 | 제안이 논리적이고 접근방법이 충실하게 제시되었는가 | 30점 | |
시정반영 가능성 | 연구성과가 서울시정에 반영될 수 있는가 | 30점 | |
2차 심사 | 계 | 100점 | |
적합성 | 공모사업의 취지에 부합하는 주제인가 | 40점 | |
공공성 | 많은 시민에게 혜택을 줄 수 있는 제안인가 | 20점 | |
수행 가능성 | 연구 및 모임 활동이 정해진 기간과 예산 범위 내에서 원활히 수행될 수 있는가 | 20점 | |
연계 활용성 | 연구원 홍보 및 연구원 후속 연구과제 발굴의 기초자료로 활용할 수 있는가 | 20점 |
※ 심사결과에 따라 심사기준을 충족하지 못할 경우 연구과제 선정건수가 없거나 적을 수 있음
선정자발표
- 발표방법 : 2025년 4월 중 서울연구원 공식 누리집 발표 및 사업 대표자에게 개별 통보
협정체결 : 발표 후 14일 이내
운영기간 : 5월 ~ 9월(5개월)
문의
- 서울연구원 연구기획팀 jsoon815@si.re.kr, 02-2149-1290